信安雄七 — 說明手冊 最後更新:2026-04-07
保險進件系統是一套雲端進件管理平台,讓業務員透過 LINE Bot 送件、查詢,行政人員在後台統一核對管理,並支援每日產險文件批次發送。
| 功能 | 說明 |
|---|---|
| 業務員送件 | 透過 LINE Bot 圖文選單或連結開啟送件表單 |
| 業務員查詢 | 查看自己的送件記錄與核對狀態 |
| 後台核對 | 管理員逐筆核對、標記狀態、補件追蹤 |
| 每日文件發送 | 批次產生 PDF 並寄送給各產險公司窗口 |
| LINE Bot 通知 | 核對結果、補件通知推播給業務員 |
| 頁面 | 網址 | 說明 |
|---|---|---|
| 管理後台 | insurance-submission-cf.pages.dev | 僅限管理員 |
| 送件表單 | insurance-submission-cf.pages.dev/form.html | 業務員送件 |
| 查詢頁面 | insurance-submission-cf.pages.dev/query.html | 業務員查詢 |
| LINE 綁定 | liff.line.me/2009652429-IRrXYnvV | 首次綁定 LINE |
@650fwwvb)insurance-submission-cf.pages.devadmin2026)CSV 格式:姓名, 身分證字號, 代辦業務員(用 | 分隔)
| 設定項目 | 說明 |
|---|---|
| 管理員密碼 | 後台登入密碼 |
| 夥伴密碼 | 業務員登入備用密碼 |
| LINE Channel Token | LINE Bot 推播用 Token |
| GAS Web App URL | Email 發送代理 URL |
| 系統名稱 | LINE 推播時顯示的名稱 |
| 關鍵字 | 回應 |
|---|---|
| 選單 | 顯示新增送件 / 查詢送件按鈕 |
| 新增送件 | 開啟送件表單連結 |
| 查詢案件 / 查詢送件 | 開啟查詢頁面連結 |
每日文件發送時,PDF 檔名中的保險公司名稱支援以下後綴,會路由到不同窗口:
| 後綴 | 說明 | 範例 |
|---|---|---|
| (無後綴) | 發送給主要窗口 | 新安產 |
| TA | 發送給 TA 窗口 | 新安產TA |
| TN | 發送給 TN 窗口 | 新安產TN |
| . | 合併到主要窗口 | 富邦產. |
| 元件 | 技術 | 說明 |
|---|---|---|
| 前端 | HTML / JS | Cloudflare Pages 靜態托管 |
| 後端 API | Cloudflare Workers | Pages Functions |
| 資料庫 | Cloudflare KV | 送件記錄、業務員、設定 |
| EMAIL 發送 | Google Apps Script | GAS Web App 作為代理 |
| LINE Bot | Messaging API | GAS Webhook 處理 |
| LIFF | LINE Front-end Framework | 身份驗證與自動登入 |
確認業務員已完成 LINE 綁定(bind.html),且送件時選擇的姓名與帳號一致。
確認後台「系統設定」中的 GAS Web App URL 填寫正確,且 GAS 已完成授權。
完全關閉 LINE App 重新開啟,或傳一則訊息給 Bot 觸發重新整理。
統計以台灣時間(UTC+8)計算。「今日已核對」依核對時間,非送件日期。